Référence | Puissance (W) | Couleur | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 359,00 € TTC | |||||||||
FL081-055 | 429 | 805 x 550 x 113 | 10,10 | Fiche technique | 359,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | |||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 367,00 € TTC | |||||||||
FR081-055 | 429 | 805 x 550 x 113 | 10,10 | Fiche technique | 367,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | |||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 435,00 € TTC | |||||||||
FL118-055 | 594 | 1183 x 550 x 113 | 14,50 | Fiche technique | 435,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | |||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 435,00 € TTC | |||||||||
FR118-055 | 594 | 1183 x 550 x 113 | 14,50 | Fiche technique | 435,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | |||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 552,00 € TTC | |||||||||
FL168-055 | 809 | 1676 x 550 x 113 | 20,00 | Fiche technique | 552,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | |||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 545,00 € TTC | |||||||||
FR168-055 | 809 | 1676 x 550 x 113 | 20,00 | Fiche technique | 545,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines |
Une conception optimale : zone supérieure aérée pour accueillir et sécher rapidement les serviettes, une partie basse très rayonnante assurant un chauffage efficace et réactif dans la salle de bains.
Marque | ACOVA |
---|---|
Pack robinetterie | Non inclus |
Couleur du produit | Blanc |
Pression de service (bars) | 4 |
Garantie pièces (ans) | 5 ans |
Type de produit | Radiateur sèche-serviettes eau chaude |
Gamme | FASSANE |