Référence | Puissance (W) | Couleur | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 346,00 € TTC | |||||||||
FL081-055 | 429 | 805 x 550 x 113 | 10,10 | Fiche technique | 346,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | |||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 329,00 € TTC | |||||||||
FR081-055 | 429 | 805 x 550 x 113 | 10,10 | Fiche technique | 329,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | |||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 411,00 € TTC | |||||||||
FL118-055 | 594 | 1183 x 550 x 113 | 14,50 | Fiche technique | 411,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | |||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 390,00 € TTC | |||||||||
FR118-055 | 594 | 1183 x 550 x 113 | 14,50 | Fiche technique | 390,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | |||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 534,00 € TTC | |||||||||
FL168-055 | 809 | 1676 x 550 x 113 | 20,00 | Fiche technique | 534,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | |||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 534,00 € TTC | |||||||||
FR168-055 | 809 | 1676 x 550 x 113 | 20,00 | Fiche technique | 534,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines |
Une conception optimale : zone supérieure aérée pour accueillir et sécher rapidement les serviettes, une partie basse très rayonnante assurant un chauffage efficace et réactif dans la salle de bains.
Poids (kg) | 20.0000 |
---|---|
Référence | FR168-055 |
Marque | ACOVA |
Pack robinetterie | Non inclus |
Couleur du produit | Blanc |
Poids (kg) | 20 |
Pression de service (bars) | 4 |
Ean | 3566550031439 |
Prix public | 498.78 |
Puissance (W) delta 30K | 424 |
Puissance (W) delta 50K | 809 |
Forme | Vertical |
Garantie pièces (ans) | 5 ans |
Profondeur (mm) | 113 |
Largeur (mm) | 550 |
Hauteur (mm) | 1676 |
[Pivot] - Collecteurs | A droite |
Type de produit | Radiateur sèche-serviettes eau chaude |
Puissance (W) | 809 |
Gamme | FASSANE |