Référence | Désignation | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2ZC2.0 Désignation : B2 ZC2.0 160 S2/S3 Fiche technique Non disponible 82,00 € TTC | ||||||||
B2ZC2.0 | B2 ZC2.0 160 S2/S3 | NC | 1,00 | Fiche technique | 82,00 € TTC | Non disponible | ||
B3ZC2.0 Désignation : B3 ZC2.0 160 S3 Fiche technique Non disponible 82,00 € TTC | ||||||||
B3ZC2.0 | B3 ZC2.0 160 S3 | NC | 1,00 | Fiche technique | 82,00 € TTC | Non disponible | ||
B4ZC2.0 Désignation : B4ZC2.0 160 S4 Fiche technique Non disponible 17,12 € TTC | ||||||||
B4ZC2.0 | B4ZC2.0 160 S4 | NC | 1,00 | Fiche technique | 17,12 € TTC | Non disponible | ||
Désignation : B5 ZC2.0 160 S4 Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 94,00 € TTC | ||||||||
B5ZC2.0 | B5 ZC2.0 160 S4 | NC | 1,00 | Fiche technique | 94,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||
B6ZC2.0 Désignation : B6 ZC2.0 160 S4 Fiche technique Non disponible 82,00 € TTC | ||||||||
B6ZC2.0 | B6 ZC2.0 160 S4 | NC | 1,00 | Fiche technique | 82,00 € TTC | Non disponible | ||
B7ZC2.0 Désignation : B7 ZC2.0 200 S4/S5 - 160 S5 Fiche technique Non disponible 105,07 € TTC | ||||||||
B7ZC2.0 | B7 ZC2.0 200 S4/S5 - 160 S5 | NC | 1,00 | Fiche technique | 105,07 € TTC | Non disponible | ||
B8 ZC2.0 Désignation : B8 ZC2.0 200 S4/S5 - 160 S5 Fiche technique Non disponible 82,00 € TTC | ||||||||
B8 ZC2.0 | B8 ZC2.0 200 S4/S5 - 160 S5 | NC | 1,00 | Fiche technique | 82,00 € TTC | Non disponible | ||
Désignation : B1 ZC2.0 160 S2/S3 Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 40,00 € TTC | ||||||||
B1 ZC2.0 | B1 ZC2.0 160 S2/S3 | NC | 1,00 | Fiche technique | 40,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines |
A ajouter avec le Système Zone Control 2.0, en fonction de votre unité intérieure gainable Atlantic.
Marque | ATLANTIC |
---|---|
Garantie pièces (ans) | 2 ans pièces |
Type de produit | Régulation gainable |
Gamme | ZONE CONTROL |