Référence | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 1 912,81 € TTC | |||||||
PEAD-M50JA + SUZ-M50VA.TH | NC | NC | Fiche technique | 1 912,81 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 2 076,94 € TTC | |||||||
PEAD-M60JA + SUZ-M60VA.TH | NC | NC | Fiche technique | 2 076,94 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 2 015,96 € TTC | |||||||
PEAD-M71JA + SUZ-M71VA.TH | NC | NC | Fiche technique | 2 015,96 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 1 598,88 € TTC | |||||||
PEAD-M35JA + SUZ-M35VA.TH | NC | NC | Fiche technique | 1 598,88 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 2 589,42 € TTC | |||||||
PEAD-M100JA + PUZ-M100VKA.TH | NC | NC | Fiche technique | 2 589,42 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 2 704,45 € TTC | |||||||
PEAD-M100JA + PUZ-M100YKA.TH | NC | NC | Fiche technique | 2 704,45 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 2 993,54 € TTC | |||||||
PEAD-M125JA + PUZ-M125VKA.TH | NC | NC | Fiche technique | 2 993,54 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 3 506,75 € TTC | |||||||
PEAD-M140JA + PUZ-M140VKA.TH | NC | NC | Fiche technique | 3 506,75 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 3 663,50 € TTC | |||||||
PEAD-M140JA + PUZ-M140YKA.TH | NC | NC | Fiche technique | 3 663,50 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines |
La gamme prestige PUZ-M de Mitsubishi Electric est une solution Inverter ultra performante développée pour répondre aux exigences les plus poussées en terme de chauffage et de climatisation.
Fonctionnement jusqu'à des températures extérieures de - 20°C pour les modèles 100, 125, 140, 200 et 250.
Les + installateurs:
- Forte pression statique disponible jusqu’à 150 Pa
- 5 paliers de réglages : 35/50/70/100/150 Pa (PEAD)
- Idéal pour faux-plafonds exigus : 250 mm de hauteur seulement (PEAD)
- Pompe de relevage des condensats de série (PEAD)
- Installation facile
- Unités intérieures compatibles R410A / R32 (PEAD-M)
Les + utilisateurs:
- Classe énergétique saisonnière jusqu’à A++/A+ (Power Inverter)
- Fort débit d’air possible : jusqu’à 9600 m3/h (PEA)
- Pression statique réglable sur les PEAD depuis la télécommande (sauf PAC-YT52)
- Télécommande infrarouge disponible en option (PEAD)
- Confort acoustique
- Double point de consigne (PUHZ-ZRP, PUZ-ZM, PUHZ-P200/250)
Technologie Power Inverter (PUHZ-ZRP / PUZ-ZM):
- Effet frigorifique amélioré
- Chauffage garanti jusqu’à -20°C extérieur
- Cycles de dégivrage courts et peu fréquents
- Fonction Rotation, Secours, Etagéeen multiple via PAR-33 (sauf PUHZ-ZRP 200/250)
Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
---|---|
Type de fluide | R32 |
Type de produit | Climatisation réversible gainable |