Référence | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 2 169,85 € TTC | |||||||
FBA71A9 + AZAS71MV1 | NC | NC | Fiche technique | 2 169,85 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||
Fiche technique Non disponible 1 502,21 € TTC | |||||||
FBA100A + AZAS100MV1 | NC | NC | Fiche technique | 1 502,21 € TTC | Non disponible | ||
Fiche technique Non disponible 1 435,88 € TTC | |||||||
FBA100A + AZAS100MY1 | NC | NC | Fiche technique | 1 435,88 € TTC | Non disponible | ||
Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 3 129,59 € TTC | |||||||
FBA125A + AZAS125MV1 | NC | NC | Fiche technique | 3 129,59 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||
Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 3 226,84 € TTC | |||||||
FBA125A + AZAS125MY1 | NC | NC | Fiche technique | 3 226,84 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||
Fiche technique Non disponible 2 060,88 € TTC | |||||||
FBA140A + AZAS140MV1 | NC | NC | Fiche technique | 2 060,88 € TTC | Non disponible | ||
Fiche technique Non disponible 2 169,54 € TTC | |||||||
FBA140A + AZAS140MY1 | NC | NC | Fiche technique | 2 169,54 € TTC | Non disponible |
Unité gainable encastrée à moyenne pression statique
DOMOTELEC, grâce à son réseau d'installateurs, est en mesure de vous proposer un partenaire pour l'installation et/ou la mise en service de votre climatisation sur l'ensemble du territoire national.
Pour plus d'informations, merci de nous contacter !
Référence | FBA-A(9) + AZAS-MV1/MY1 |
---|---|
Marque | DAIKIN |
Type de fluide | R32 |
Type de produit | Climatisation réversible gainable |
Gamme | SKY AIR |