Référence | Diamètre (mm) | Fonctionnement | Débit (m3/h) | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 85,16 € TTC | ||||||||||
11638 | 80 mm | Manuel | 85m3/h | 239 x 239 x 117 | 1,50 | Fiche technique | 85,16 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||
Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 108,47 € TTC | ||||||||||
11648 | 80 mm | Temporisé | 85m3/h | 239 x 239 x 117 | 1,50 | Fiche technique | 108,47 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||
Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 94,09 € TTC | ||||||||||
11936 | 100 mm | Manuel | 90 m3/h | 239 x 239 x 117 | 1,50 | Fiche technique | 94,09 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||
Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 136,36 € TTC | ||||||||||
11940 | 100 mm | Temporisé | 90 m3/h | 239 x 239 x 117 | 1,50 | Fiche technique | 136,36 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||
Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 153,86 € TTC | ||||||||||
11945 | 100 mm | Temporisé Hygrostat | 65 m3/h | 239 x 239 x 117 | 1,50 | Fiche technique | 153,86 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines |
L'aérateur centrifuge Vortice Vort Quadro permet de ventiler de façon intermittente des locaux petits, moyens ou grands, domestiques ou tertiaires.
Poids | 1.5000 |
---|---|
Référence | 11638 |
Marque | VORTICE |
Niveau de pression acoustique à 3m (dB(A)) | 28.7 - 37 |
Débit d'air maximum (m³/h) | 85 |
Débit mini (m3/h) | 60 |
Poids (kg) | 1.5 |
Prix public | 94.60 |
Puissance absorbée (W) | 19 - 27 |
Profondeur (mm) | 117 |
Largeur (mm) | 239 |
Hauteur (mm) | 239 |
Diamètre ∅ (mm) | 80 |
Ean | 8010300116389 |
Débit (m3/h) | 85m3/h |
Fonctionnement | Manuel |
Type de produit | Extracteur d'air ponctuel - VMP |
Gamme | QUADRO |