Référence | [Pivot] - Poids (kg) | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Pivot] - Poids (kg) : 2.57 ( kg ) Fiche technique Non disponible 547,28 € TTC | ||||||||
NSB25-20B | 2.57 ( kg ) | NC | 2,57 | Fiche technique | 547,28 € TTC | Non disponible | ||
[Pivot] - Poids (kg) : 2.16 ( kg ) Fiche technique Non disponible 504,19 € TTC | ||||||||
NSB10-15B | 2.16 ( kg ) | NC | 2,16 | Fiche technique | 504,19 € TTC | Non disponible | ||
[Pivot] - Poids (kg) : 2.198 ( kg ) Fiche technique Non disponible 455,42 € TTC | ||||||||
NSB05-15B | 2.198 ( kg ) | NC | 2,20 | Fiche technique | 455,42 € TTC | Non disponible | ||
[Pivot] - Poids (kg) : 2.161 ( kg ) Fiche technique Non disponible 530,27 € TTC | ||||||||
NSB15-15B | 2.161 ( kg ) | NC | 2,16 | Fiche technique | 530,27 € TTC | Non disponible |
Résistance exceptionnelle à la dureté de l’eau : jusqu’à 35°F
Protection moteur intégrée et automatique par sonde ipsothermique
Permutation automatique possible par Module de Gestion des Pompes
Poids | 2.1600 |
---|---|
Marque | SALMSON |
Garantie pièces (ans) | 3 ans pièces |
Type de produit | Accessoire PAC air-eau |