Référence | Couleur | Taille | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique Disponible 2 à 3 semaines 695,98 € TTC | |||||||||
FTXJ20MW | Blanc | 20 | 303 x 998 x 212 | 16,00 | Fiche technique | 695,98 € TTC | Disponible 2 à 3 semaines | ||
Fiche technique Disponible 2 à 3 semaines 733,54 € TTC | |||||||||
FTXJ25MW | Blanc | 25 | 303 x 998 x 212 | 16,00 | Fiche technique | 733,54 € TTC | Disponible 2 à 3 semaines | ||
Fiche technique Disponible 2 à 3 semaines 916,63 € TTC | |||||||||
FTXJ35MW | Blanc | 35 | 303 x 998 x 212 | 16,00 | Fiche technique | 916,63 € TTC | Disponible 2 à 3 semaines | ||
Fiche technique Disponible 2 à 3 semaines 996,44 € TTC | |||||||||
FTXJ50MW | Blanc | 50 | 303 x 998 x 212 | 16,00 | Fiche technique | 996,44 € TTC | Disponible 2 à 3 semaines | ||
Fiche technique Disponible 2 à 3 semaines 735,55 € TTC | |||||||||
FTXJ20MS | Argent | 20 | 303 x 998 x 212 | 16,00 | Fiche technique | 735,55 € TTC | Disponible 2 à 3 semaines | ||
Fiche technique Disponible 2 à 3 semaines 775,12 € TTC | |||||||||
FTXJ25MS | Argent | 25 | 303 x 998 x 212 | 16,00 | Fiche technique | 775,12 € TTC | Disponible 2 à 3 semaines | ||
Fiche technique Disponible 2 à 3 semaines 987,06 € TTC | |||||||||
FTXJ35MS | Argent | 35 | 303 x 998 x 212 | 16,00 | Fiche technique | 987,06 € TTC | Disponible 2 à 3 semaines | ||
Fiche technique Disponible 2 à 3 semaines 1 052,78 € TTC | |||||||||
FTXJ50MS | Argent | 50 | 303 x 998 x 212 | 16,00 | Fiche technique | 1 052,78 € TTC | Disponible 2 à 3 semaines |
Découvrez un nouvel objet de décoration: l'unité intérieure murale Daikin FTXJ-L EMURA II
La nouvelle génération de climatisation Daikin Emura II est la preuve qu’une solution de chauffage et de rafraîchissement peut parfaitement allier esthétisme raffiné, efficacité énergétique et confort d’utilisation.
Grâce à l’interface Wifi "Plug & Play" vous pouvez piloter à distance et programmer votre mural Daikin Emura II n’importe où et à n’importe quel moment en toute sécurité.
Vous pouvez gérer le fonctionnement de l’unité pour réaliser encore plus d’économies d’énergie et obtenir un confort adapté à votre rythme de vie. *Carte Wifi Incluse d'origine
Impact sur le réchauffement global réduit : indice PRP "potentiel réchauffement planétaire" de 675 (par rapport à 2 088 pour le R-410 A). - Amélioration de l’efficacité du produit en charge partielle et totale. - Réfrigérant à composant unique facilitant son recyclage.
Référence | Unités intérieures Murales FTXJ-MW-MS - R32 |
---|---|
Marque | DAIKIN |
Type de produit | Climatisation réversible multi-split - unité intérieure |