Référence | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique En stock 3 à 5 jours 3 007,87 € TTC | |||||||
ERSD-VM2D + SUZ-SWM40VA | 800 x 530 x 360 | NC | Fiche technique | 3 007,87 € TTC | En stock 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock 3 à 5 jours 3 365,93 € TTC | |||||||
ERSD-VM2D + SUZ-SWM60VA | 800 x 530 x 360 | NC | Fiche technique | 3 365,93 € TTC | En stock 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock 3 à 5 jours 3 919,52 € TTC | |||||||
ERSD-VM2D + SUZ-SWM80VA | 800 x 530 x 360 | NC | Fiche technique | 3 919,52 € TTC | En stock 3 à 5 jours |
Grâce à leur surface d’échange augmentée et une régulation du circuit frigorifique spécialement optimisée pour le fonctionnement à basse température (eau à 35°C), les groupes extérieurs SUZ-SWM, avec leur technologie Eco Inverter, développent des performances spécialement étudiées pour les constructions neuves RT2012.
Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
---|---|
Type de fluide | R32 |
Garantie pièces (ans) | 3 ans pièces / 5 ans compresseur |
Type de produit | PAC air-eau bi-bloc |