Référence | Product Name | Marque | Gamme | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique Non disponible 1 326,00 € TTC | ||||||||
600095 | Doméo 210 FL | UNELVENT | DOMEO | Fiche technique | 1 326,00 € TTC | Non disponible | ||
Fiche technique Non disponible 1 490,00 € TTC | ||||||||
600094 | Doméo 210 RD | UNELVENT | DOMEO | Fiche technique | 1 490,00 € TTC | Non disponible | ||
Fiche technique Non disponible 1 525,00 € TTC | ||||||||
600098 | Doméo 210 DHU | UNELVENT | DOMEO | Fiche technique | 1 525,00 € TTC | Non disponible | ||
Fiche technique Non disponible 1 663,00 € TTC | ||||||||
600101 | Doméo 210 Sérénité | UNELVENT | DOMEO | Fiche technique | 1 663,00 € TTC | Non disponible |
Cette VMC double flux très haut rendement est ultra compacte et permet de réaliser jusqu'à 25% d'économies de chauffage.
Elle a été conçue pour les habitats individuels allant du T2 au T5 et jusqu'à 4 sanitaires.
Choix entre 2 types: commande filaire "DOMEO 210 FL" ou commande radio "DOMEO 210 RD"
Poids (kg) | 15.0000 |
---|---|
Marque | UNELVENT |
Rendement (%) | 92 |
Profondeur (mm) | 321 |
Largeur (mm) | 600 |
Hauteur (mm) | 808 |
Garantie pièces (ans) | 3 ans |
Poids (kg) | 15 |
Type de produit | Caisson VMC |
Gamme | DOMEO |