Référence UE | Puissance calorifique nominale (kW) | Puissance nominale Froid (kw) | Diamètre (liquide / gaz) (") | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3MXM40A9 Puissance calorifique nominale (kW) : 4.60 Puissance nominale Froid (kw) : 4 Diamètre (liquide / gaz) (") : 3 x 1/4 - 2 x 3/8 - 1 x 1/2 Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 1 962,00 € TTC | ||||||||
3MXM40A9 | 4.60 | 4 | 3 x 1/4 - 2 x 3/8 - 1 x 1/2 | Fiche technique | 1 962,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||
Puissance calorifique nominale (kW) : 8.60 Puissance nominale Froid (kw) : 6,8 Diamètre (liquide / gaz) (") : 3x1/4 - 1x3/8 - 3x1/2 Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 2 779,00 € TTC | ||||||||
3MXM68A9 | 8.60 | 6,8 | 3x1/4 - 1x3/8 - 3x1/2 | Fiche technique | 2 779,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||
Puissance calorifique nominale (kW) : 9.60 Puissance nominale Froid (kw) : 8 Diamètre (liquide / gaz) (") : 4x1/4 - 1x3/8 - 1x1/2 - 2x5/8 Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 3 516,00 € TTC | ||||||||
4MXM80A9 | 9.60 | 8 | 4x1/4 - 1x3/8 - 1x1/2 - 2x5/8 | Fiche technique | 3 516,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||
Puissance calorifique nominale (kW) : 10 Puissance nominale Froid (kw) : 9 Diamètre (liquide / gaz) (") : 5x1/4 - 2x3/8 - 1x1/2 - 2x5/8 Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 3 846,00 € TTC | ||||||||
5MXM90A9 | 10 | 9 | 5x1/4 - 2x3/8 - 1x1/2 - 2x5/8 | Fiche technique | 3 846,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||
Puissance calorifique nominale (kW) : 6.80 Puissance nominale Froid (kw) : 5,2 Diamètre (liquide / gaz) (") : 3x1/4 - 1x3/8 - 2x1/2 Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 2 309,00 € TTC | ||||||||
3MXM52A9 | 6.80 | 5,2 | 3x1/4 - 1x3/8 - 2x1/2 | Fiche technique | 2 309,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||
Puissance calorifique nominale (kW) : 8.60 Puissance nominale Froid (kw) : 6,8 Diamètre (liquide / gaz) (") : 4x1/4 - 2x3/8 - 2x1/2 Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 3 184,00 € TTC | ||||||||
4MXM68A9 | 8.60 | 6,8 | 4x1/4 - 2x3/8 - 2x1/2 | Fiche technique | 3 184,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||
Puissance calorifique nominale (kW) : 8.60 Puissance nominale Froid (kw) : 6,8 Diamètre (liquide / gaz) (") : 2x1/4 - 1x3/8 - 1x1/2 Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 2 469,00 € TTC | ||||||||
2MXM68A9 | 8.60 | 6,8 | 2x1/4 - 1x3/8 - 1x1/2 | Fiche technique | 2 469,00 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines |
En plus de leur taille compacte, les produits de la gamme Multisplit MXM-A affichent des performances énergétiques exceptionnelles en mode rafraîchissement ou chauffage :
En privilégiant la gamme R-32, vous réaliserez davantage d’économies d’énergie grâce à d’excellentes performances énergétiques. Vous réduirez également de 68% l’impact environnemental de votre produit.
La gamme Bluevolution a été conçue par le pôle Recherche & Développement de Daikin Europe pour le marché européen. Nouveau design, intégration de technologies intelligentes et utilisation du fluide R-32 caractérisent cette nouvelle gamme.
La gamme Bluevolution offre une facilité d’utilisation optimale et des coûts énergétiques réduits, tout en créant un environnement intérieur sain. En mode Multisplit, vous pouvez associer des unités murales design et performantes ainsi que des gainables extra-plats.
Idéal projet RT 2012 : blocage chaud seul disponible
Afin de vous assurer de la compatibilité du groupe extérieur avec les unités intérieures, veuillez vous référer au tableau de combinaison visible ci-dessous ou nous contacter au0820 889 529.
Contrairement à la majorité des commandes passées sur le web, lorsque l'on commande un climatiseur, une pompe à chaleur ou un chauffe-eau de type split, il ne suffit pas de l'ajouter au panier.
En effet, le décret n°2015-1790 du 28/12/2015 mentionne que seuls les professionnels possédant une Attestation de capacité à la manipulation des fluides, peuvent mettre en service vos équipements.
Mais alors, comment procéder ? Comment trouver un installateur ? Comment passer commande s'il faut absolument qu'une pose ait lieu par un professionnel ?
Plusieurs solutions s'offrent à vous, comme vous pourrez le voir ci-dessous.
Pour l'achat de vos produits avec une mise en service assurée par l'un des partenaires du réseau d'installateurs Domotelec, vous n'avez pas de question à vous poser, nos installateurs sont tous titulaires de cette certification, et notre service technique s'occupera de vous mettre en relation pour prendre rendez-vous pour la mise en service de votre appareil.
Vous connaissez déjà un installateur ou en avez déjà trouvé un et il ne vous manque plus que le produit ? Pas d'inquiétude, vous pouvez aussi commander sans la mise en service.
Cependant, afin de pouvoir commander vos produits sans la mise en service, merci de nous retourner signé et complété le contrat d’assemblage et la mise en service d’équipement contenant des fluides frigorigènes.
Vous trouverez le document en question en cliquant ici.
Enfin, pour les professionnels qui souhaitent passer commande, il vous suffit de nous fournir votre attestation de capacité à la manipulation des fluides avec votre commande.
Nombre d'UI connectables mini / maxi | 2 / 3 |
---|---|
Poids (kg) | 62.0000 |
Référence | 3MXM68A9 |
Marque | DAIKIN |
Alimentation électrique | 230 / 1 / 50 |
Longueur maxi liaisons frigo cumulée / Dénivelé maxi UI/UE (m) | 50 / 15 |
Longueur préchargée (m) | 30 |
Référence Unité Extérieure | 3MXM68A9 |
Charge fluide frigorigène (Kg) | 2 |
SCOP / Classe énergétique saisonnière Chaud | 4.12 /A+ |
SEER / Classe énergétique saisonnière Froid | 7.70 / A++ |
Diamètre (liquide / gaz) (") | 3x1/4 - 1x3/8 - 3x1/2 |
COP | 4.32 |
Type de fluide | R32 |
Ean | 4573535237563 |
Prix public | 3873 |
EER / Classe énergétique froid | 3.87 / A++ |
Protection électrique Groupe extérieur (A) | 20 |
Puissance acoustique / Pression acoustique Chaud (dB(A)) | 61 / 48 |
Pression acoustique UI Froid GV/MV/PV (dB(A)) | - /48 |
Garantie pièces (ans) | 3 ans / 5 ans compresseur |
Puissance calorifique à -5°C (kw) | 8.16 |
Puissance Chaud restituée à +7 °C (kw) | 8.60 |
Puissance Calorifique min / max (kw) | 2.31 / 10.65 |
Puissance Frigorifique min / max (kw) | 1.96 / 7.53 |
Puissance calorifique nominale (kW) | 8.60 |
Profondeur (mm) | 408 |
Largeur (mm) | 974 |
Hauteur (mm) | 734 |
Type de produit | Climatisation réversible multi-split - unité extérieure |
Puissance (W) | 6.8 |
Gamme | BLUEVOLUTION |
Vous pouvez bénéficier de la TVA réduite avec la mise en service de votre climatisation(différentes réductions selon vos produits et conditions, voir plus bas).
Pour obtenir votre devis en TVA réduite :
- Ajoutez au moins une PAC Air/Air, ou une PAC Air/Eau a votre panier :
- Cliquez sur "Mon panier" en haut à droite du site
- Cliquez sur "ajoutez l'installation/mise en service"
- Répondre au questionnaire pour connaitre votre éligibilité à la TVA réduite
Installation et mise en service dans toute la France
Grâce à notre réseau national de partenaires, quel que soit votre lieu de résidence en France (hors îles non reliées au continent), pour toute commande d'une pompe à chaleur Air/Air ou Air/Eau, si vous le souhaitez, nous pouvons réaliser l’installation et la mise en service.
Pour une livraison + installation, dans un premier temps, vous serez livré par le transporteur.
À la réception de la marchandise, vous devez contrôler attentivement le(s) colis et en vérifier le contenu en présence du livreur avant de signer le bordereau de livraison.
Une fois le matériel réceptionné conforme, vous pourrez contacter l’installateur, dont nous vous aurons préalablement communiqué les coordonnées, afin de fixer la date d’intervention.
Si vous êtes particulier et si votre logement a plus de 2 ans vous pouvez ainsi bénéficier du taux de tva réduit sur le matériel et l’installation (selon dispositions légales en vigueur).
Domotelec s'engage sur la qualité de l’installation qui doit répondre aux normes de sécurité et de confort.
Besoin d’informations supplémentaires ? Nos conseillers sont à votre écoute !