Référence | Puissance (W) | Forme | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2050601 Puissance (W) : 430W Forme : Horizontal Fiche technique Non disponible 606,00 € TTC | |||||||||
2050601 | 430W | Horizontal | 500 x 600 x 74 | 15,00 | Fiche technique | 606,00 € TTC | Non disponible | ||
2050121 Puissance (W) : 950 W Forme : Horizontal Fiche technique Non disponible 537,00 € TTC Promotion 596,00 € | |||||||||
2050121 | 950 W | Horizontal | 500 x 1200 x 74 | 29,50 | Fiche technique | 537,00 € TTC Promotion 596,00 € | Non disponible | ||
Fiche technique En stock 3 à 5 jours 700,00 € TTC Promotion 778,00 € | |||||||||
2050151 | 1150W | Horizontal | 500 x 1500 x 74 | 36,00 | Fiche technique | 700,00 € TTC Promotion 778,00 € | En stock 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock 3 à 5 jours 879,00 € TTC | |||||||||
2050181 | 1430W | Horizontal | 500 x 1800 x 74 | 46,00 | Fiche technique | 879,00 € TTC | En stock 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock 3 à 5 jours 578,00 € TTC Promotion 642,00 € | |||||||||
2015021 | 500W | Vertical | 1500 x 250 x 74 | 20,00 | Fiche technique | 578,00 € TTC Promotion 642,00 € | En stock 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock 3 à 5 jours 731,00 € TTC | |||||||||
2018021 | 600W | Vertical | 1800 x 250 x 74 | 24,00 | Fiche technique | 731,00 € TTC | En stock 3 à 5 jours | ||
2015041 Puissance (W) : 850W Forme : Vertical Fiche technique Non disponible 674,00 € TTC | |||||||||
2015041 | 850W | Vertical | 1500 x 400 x 74 | 32,00 | Fiche technique | 674,00 € TTC | Non disponible | ||
Fiche technique Non disponible 874,00 € TTC Déstockage 969,00 € | |||||||||
2018041 | 1000W | Vertical | 180 x 400 x 74 | 39,00 | Fiche technique | 874,00 € TTC Déstockage 969,00 € | Non disponible | ||
Fiche technique Non disponible 854,00 € TTC | |||||||||
2015061 | 1250W | Vertical | 1500 x 600 x 74 | 49,00 | Fiche technique | 854,00 € TTC | Non disponible | ||
2018061 Puissance (W) : 1500W Forme : Vertical Fiche technique Non disponible 890,00 € TTC | |||||||||
2018061 | 1500W | Vertical | 1800 x 600 x 74 | 59,00 | Fiche technique | 890,00 € TTC | Non disponible | ||
Fiche technique En stock 48 - 72 heures 459,00 € TTC Promotion 510,00 € | |||||||||
2025121 | 470W | Plinthe | 250 x 1200 x 66 | 16,00 | Fiche technique | 459,00 € TTC Promotion 510,00 € | En stock 48 - 72 heures | ||
Fiche technique En stock 3 à 5 jours 480,00 € TTC Promotion 533,00 € | |||||||||
2025151 | 610W | Plinthe | 250 x 1500 x 66 | 19,00 | Fiche technique | 480,00 € TTC Promotion 533,00 € | En stock 3 à 5 jours | ||
2025181 Puissance (W) : 750W Forme : Plinthe Fiche technique Non disponible 826,99 € TTC | |||||||||
2025181 | 750W | Plinthe | 250 x 1800 x 66 | 24,00 | Fiche technique | 826,99 € TTC | Non disponible | ||
2050901 Puissance (W) : 670W Forme : Horizontal Fiche technique Non disponible 622,00 € TTC Promotion 691,00 € | |||||||||
2050901 | 670W | Horizontal | 500 x 900 x 74 | 23,50 | Fiche technique | 622,00 € TTC Promotion 691,00 € | Non disponible | ||
2050401 Puissance (W) : 280W Forme : Horizontal Fiche technique Non disponible 480,00 € TTC | |||||||||
2050401 | 280W | Horizontal | 500 x 400 x 74 | 10,00 | Fiche technique | 480,00 € TTC | Non disponible |
Le radiateur électrique Milo Rock - Version 2 évoque la pierre et ses authentiques surfaces granitées dont il reprend les teintes les plus traditionnelles : le Noir Naturel.
Pour parfaire ses lignes fluides flatteuses et révéler son esthétique contemporaine, Milo Rock est comme intégré au mur lors de son installation - à peine 66 mm le séparent du mur - afin d'offrir une grande pureté visuelle.
Avec son récepteur placé à l’arrière du panneau, le Milo Rock s’intégrera en toute discrétion à votre intérieur. De plus, grâce à son élégante grille supérieure, le Milo Rock se distingue par son raffinement.
Marque | LVI |
---|---|
Garantie pièces (ans) | 2 ans partie électrique, 10 ans corps de chauffe |
Type de produit | Radiateur pierre et minéraux |
Gamme | MILO ROCK |
Vous pouvez bénéficier de la TVA 10% avec l’installation si vous achetez au moins 1 radiateur électrique et si votre logement à plus de deux ans.
Pour obtenir votre devis en TVA à 10% :
- Ajoutez au moins un radiateur à votre panier :
- Cliquez sur "Mon panier" en haut à droite du site
- Cliquez sur "ajoutez un forfait d'installation"
- Répondre au questionnaire pour connaitre votre éligibilité à la TVA 10%
Installation de radiateurs électriques dans toute la France
Grâce à notre réseau national de partenaires électriciens, quel que soit votre lieu de résidence en France (hors îles non reliées au continent), pour toute commande comprenant au moins 1 radiateur, si vous le souhaitez, nous pouvons réaliser l’installation de vos radiateurs électriques.
Lorsque vous réalisez votre devis en ligne, après avoir sélectionné vos radiateurs électriques, vous pourrez opter pour une livraison seule ou une livraison + installation.
Pour une livraison + installation, dans un premier temps, vous serez livré par le transporteur.
À la réception de la marchandise, vous devez contrôler attentivement le(s) colis et en vérifier le contenu en présence du livreur avant de signer le bordereau de livraison.
Une fois le matériel réceptionné conforme, vous pourrez contacter l’installateur, dont nous vous aurons préalablement communiqué les coordonnées, afin de fixer la date d’intervention.
Si vous êtes particulier et si votre logement a plus de 2 ans vous pouvez ainsi bénéficier du taux de tva réduit à 10% sur le matériel et l’installation (selon dispositions légales en vigueur).
Domotelec s'engage sur la qualité de l’installation qui doit répondre aux normes de sécurité et de confort.
Besoin d’informations supplémentaires ? Nos conseillers sont à votre écoute !