Référence | Puissance (W) | Couleur | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 323,00 € TTC | |||||||||
863135 | 495W | Noir | 915 x 556 x 110 | 12,00 | Fiche technique | 323,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Non disponible 380,00 € TTC | |||||||||
863235 | 685W | Noir | 1305 x 556 x 110 | 17,00 | Fiche technique | 380,00 € TTC | Non disponible | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 446,00 € TTC | |||||||||
863335 | 873W | Noir | 1695 x 556 x 110 | 22,00 | Fiche technique | 446,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Non disponible 457,00 € TTC | |||||||||
863439 | 960W | Noir | 1738 x 600 x 110 | 26,00 | Fiche technique | 457,00 € TTC | Non disponible | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 333,00 € TTC | |||||||||
863158 | 495W | Rouge Passion | 915 x 556 x 110 | 12,00 | Fiche technique | 333,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 395,00 € TTC | |||||||||
863258 | 685W | Rouge Passion | 1305 x 556 x 110 | 17,00 | Fiche technique | 395,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 446,00 € TTC | |||||||||
863358 | 873W | Rouge Passion | 1695 x 556 x 110 | 22,00 | Fiche technique | 446,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 476,00 € TTC | |||||||||
863458 | 960W | Rouge Passion | 1738 x 600 x 110 | 26,00 | Fiche technique | 476,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 333,00 € TTC | |||||||||
863164 | 495W | Vert Pomme | 915 x 556 x 110 | 12,00 | Fiche technique | 333,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 395,00 € TTC | |||||||||
863264 | 685W | Vert Pomme | 1305 x 556 x 110 | 17,00 | Fiche technique | 395,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 446,00 € TTC | |||||||||
863364 | 873W | Vert Pomme | 1695 x 556 x 110 | 22,00 | Fiche technique | 446,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 476,00 € TTC | |||||||||
863464 | 960W | Vert Pomme | 1738 x 600 x 110 | 26,00 | Fiche technique | 476,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 333,00 € TTC | |||||||||
863156 | 495W | Prune | 915 x 556 x 110 | 12,00 | Fiche technique | 333,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 395,00 € TTC | |||||||||
863256 | 685W | Prune | 1305 x 556 x 110 | 17,00 | Fiche technique | 395,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 446,00 € TTC | |||||||||
863356 | 873W | Prune | 1695 x 556 x 110 | 22,00 | Fiche technique | 446,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 476,00 € TTC | |||||||||
863446 | 960W | Prune | 1738 x 600 x 110 | 26,00 | Fiche technique | 476,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 333,00 € TTC | |||||||||
863146 | 495W | Taupe | 915 x 556 x 110 | 12,00 | Fiche technique | 333,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 395,00 € TTC | |||||||||
863246 | 685W | Taupe | 1305 x 556 x 110 | 17,00 | Fiche technique | 395,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 414,00 € TTC | |||||||||
863346 | 873W | Taupe | 1695 x 556 x 110 | 22,00 | Fiche technique | 414,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
863448 Puissance (W) : 960W Couleur : Taupe Fiche technique Non disponible 476,00 € TTC | |||||||||
863448 | 960W | Taupe | 1738 x 600 x 110 | 26,00 | Fiche technique | 476,00 € TTC | Non disponible | ||
Fiche technique Non disponible 333,00 € TTC | |||||||||
863138 | 495W | Graphite | 915 x 556 x 110 | 12,00 | Fiche technique | 333,00 € TTC | Non disponible | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 395,00 € TTC | |||||||||
863238 | 685W | Graphite | 1305 x 556 x 110 | 17,00 | Fiche technique | 395,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 446,00 € TTC | |||||||||
863338 | 873W | Graphite | 1695 x 556 x 110 | 22,00 | Fiche technique | 446,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 476,00 € TTC | |||||||||
863444 | 960W | Graphite | 1738 x 600 x 110 | 26,00 | Fiche technique | 476,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Non disponible 333,00 € TTC | |||||||||
863144 | 495W | Anthracite | 915 x 556 x 110 | 12,00 | Fiche technique | 333,00 € TTC | Non disponible | ||
Fiche technique Non disponible 395,00 € TTC | |||||||||
863244 | 685W | Anthracite | 1305 x 556 x 110 | 17,00 | Fiche technique | 395,00 € TTC | Non disponible | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 446,00 € TTC | |||||||||
863344 | 873W | Anthracite | 1695 x 556 x 110 | 22,00 | Fiche technique | 446,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Non disponible 476,00 € TTC | |||||||||
863456 | 960W | Anthracite | 1738 x 600 x 110 | 26,00 | Fiche technique | 476,00 € TTC | Non disponible |
Ce sèche-serviettes à la ligne contemporaine est idéal pour les logements neufs ou en rénovation. Avec sa couleur blanche, il s'intègre parfaitement dans toutes les salles de bains.
Marque | ATLANTIC |
---|---|
Garantie pièces (ans) | 2 ans |
Type de produit | Radiateur sèche-serviettes eau chaude |
Gamme | ADELIS |