Référence | Débit (m3/h) | [Pivot] - Destination | Type de bouche | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débit (m3/h) : 5/30m3/h [Pivot] - Destination : WC Type de bouche : Bouche à pile détection de présence Fiche technique En stock 48 - 72 heures 73,45 € TTC | ||||||||||
858322 | 5/30m3/h | WC | Bouche à pile détection de présence | NC | 0,10 | Fiche technique | 73,45 € TTC | En stock 48 - 72 heures | ||
Fiche technique En stock 48 - 72 heures 56,40 € TTC | ||||||||||
854445 | 5/30m3/h | WC | Manuelle | NC | 0,20 | Fiche technique | 56,40 € TTC | En stock 48 - 72 heures | ||
Débit (m3/h) : 5/40m3/h [Pivot] - Destination : Cellier et Salle de bains Type de bouche : Hygroréglable Fiche technique En stock 48 - 72 heures 60,55 € TTC | ||||||||||
854444 | 5/40m3/h | Cellier et Salle de bains | Hygroréglable | NC | 0,10 | Fiche technique | 60,55 € TTC | En stock 48 - 72 heures | ||
Fiche technique En stock 48 - 72 heures 60,38 € TTC | ||||||||||
850195 | 10/40m3/h | SDB | Hygroréglable | NC | 0,10 | Fiche technique | 60,38 € TTC | En stock 48 - 72 heures | ||
Fiche technique En stock 48 - 72 heures 81,34 € TTC | ||||||||||
853211 | 10/45m3/h | SDB | Hygroréglable | NC | 0,20 | Fiche technique | 81,34 € TTC | En stock 48 - 72 heures |
Bouches d'extraction hygroréglables et temporisées séries BEH ALIZE
Bouches destinées à moduler les débits d'extraction en fonction de l'humidité
Marque | UNELVENT |
---|---|
Type de produit | Bouche VMC Hygroréglable |