Référence | Product Name | Marque | Gamme | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique Disponible 2 à 3 semaines 1 443,00 € TTC | ||||||||
600095 | Doméo 210 FL | UNELVENT | DOMEO | Fiche technique | 1 443,00 € TTC | Disponible 2 à 3 semaines | ||
Fiche technique Disponible 2 à 3 semaines 1 490,00 € TTC | ||||||||
600094 | Doméo 210 RD | UNELVENT | DOMEO | Fiche technique | 1 490,00 € TTC | Disponible 2 à 3 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 1 525,00 € TTC | ||||||||
600098 | Doméo 210 DHU | UNELVENT | DOMEO | Fiche technique | 1 525,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 1 663,00 € TTC | ||||||||
600101 | Doméo 210 Sérénité | UNELVENT | DOMEO | Fiche technique | 1 663,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines |
Cette VMC double flux très haut rendement est ultra compacte et permet de réaliser jusqu'à 25% d'économies de chauffage.
Elle a été conçue pour les habitats individuels allant du T2 au T5 et jusqu'à 4 sanitaires.
Poids (kg) | 15.0000 |
---|---|
Référence | 600095 |
Marque | UNELVENT |
Caisson | DOMEO 210 FL |
Rendement (%) | 92 |
Classe énergétique | A |
Consommation (W-Th-C) | 18 |
Débit d'air maximum (m³/h) | 210 |
By-Pass | Automatique + Manuel |
Télécommande | Filaire |
Pression sonore (dB(A)) | 47 |
Piquage caisson | 4 x Ø125 |
Profondeur (mm) | 321 |
Largeur (mm) | 600 |
Hauteur (mm) | 808 |
Garantie pièces (ans) | 3 ans |
Poids (kg) | 15 |
Prix public | 1493.50 |
Ean | 3411456000952 |
Commandes | Filaire |
Type de produit | Caisson VMC |
Gamme | DOMEO |