Grâce à son système de protection dynamique ACI Hybride (disponible sur les chauffe-eau Zeneo de 75 à 300 litres), le chauffe-eau Atlantic ZENEO dure jusqu'à 2 fois plus longtemps
Pour plus de renseignement, nous vous conseillons de regarder directement cette vidéo , sur la gamme Zénéo.
Lire la suiteRéférence | Forme | HxLxP (mm) | Litres (L) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique En stock (21 produits) 48 - 72 heures 345,00 € TTC | |||||||||
153105 | Vertical mural | 575 x 530 x 505 | 50L | 23,00 | Fiche technique | 345,00 € TTC | En stock (21 produits) 48 - 72 heures | ||
Fiche technique En stock (9 produits) 3 à 5 jours 384,00 € TTC | |||||||||
153108 | Vertical mural | 735 x 530 x 510 | 75L | 27,00 | Fiche technique | 384,00 € TTC | En stock (9 produits) 3 à 5 jours | ||
155410 Forme : Horizontal mural HxLxP (mm) : 840 x 550 x 530 Litres (L) : 100L Poids (kg) : 32,00 Fiche technique Non disponible 487,00 € TTC | |||||||||
155410 | Horizontal mural | 840 x 550 x 530 | 100L | 32,00 | Fiche technique | 487,00 € TTC | Non disponible | ||
Forme : Vertical mural compact HxLxP (mm) : 780 x 590 x 570 Litres (L) : 100L Poids (kg) : 31,00 Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 372,00 € TTC | |||||||||
156211 | Vertical mural compact | 780 x 590 x 570 | 100L | 31,00 | Fiche technique | 372,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique En stock (4 produits) 3 à 5 jours 352,51 € TTC | |||||||||
153109 | Vertical mural | 900 x 530 x 510 | 100L | 30,00 | Fiche technique | 352,51 € TTC | En stock (4 produits) 3 à 5 jours | ||
Fiche technique Non disponible 586,00 € TTC | |||||||||
155415 | Horizontal mural | 1140 x 550 x 530 | 150L | 39,00 | Fiche technique | 586,00 € TTC | Non disponible | ||
Forme : Vertical mural compact HxLxP (mm) : 1030 x 590 x 570 Litres (L) : 150L Poids (kg) : 41,00 Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 431,00 € TTC | |||||||||
156212 | Vertical mural compact | 1030 x 590 x 570 | 150L | 41,00 | Fiche technique | 431,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique En stock (6 produits) 3 à 5 jours 391,57 € TTC | |||||||||
153111 | Vertical mural | 1200 x 550 x 530 | 150L | 39,00 | Fiche technique | 391,57 € TTC | En stock (6 produits) 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock (12 produits) 3 à 5 jours 645,00 € TTC | |||||||||
154316 | Vertical socle | 1170 x 600 x 530 | 150L | 40,00 | Fiche technique | 645,00 € TTC | En stock (12 produits) 3 à 5 jours | ||
155420 Forme : Horizontal mural HxLxP (mm) : 1460 x 550 x 530 Litres (L) : 200L Poids (kg) : 49,00 Fiche technique Non disponible 684,00 € TTC | |||||||||
155420 | Horizontal mural | 1460 x 550 x 530 | 200L | 49,00 | Fiche technique | 684,00 € TTC | Non disponible | ||
Forme : Vertical mural compact HxLxP (mm) : 1255 x 567 x 585 Litres (L) : 200L Poids (kg) : 51,00 Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 486,00 € TTC | |||||||||
156213 | Vertical mural compact | 1255 x 567 x 585 | 200L | 51,00 | Fiche technique | 486,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique En stock (18 produits) 3 à 5 jours 457,00 € TTC | |||||||||
153112 | Vertical mural | 1515 x 550 x 530 | 200L | 49,00 | Fiche technique | 457,00 € TTC | En stock (18 produits) 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock (2 produits) 3 à 5 jours 730,00 € TTC | |||||||||
154317 | Vertical socle | 1275 x 575 x 640 | 200L | 51,00 | Fiche technique | 730,00 € TTC | En stock (2 produits) 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock (100 produits) 3 à 5 jours 795,00 € TTC | |||||||||
154319 | Vertical socle | 1780 x 640 x 640 | 300L | 61,00 | Fiche technique | 795,00 € TTC | En stock (100 produits) 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock (27 produits) 3 à 5 jours 696,00 € TTC | |||||||||
154318 | Vertical socle | 1805 x 600 x 530 | 250L | 56,00 | Fiche technique | 696,00 € TTC | En stock (27 produits) 3 à 5 jours |
Grâce à son système de protection dynamique ACI Hybride (disponible sur les chauffe-eau Zeneo de 75 à 300 litres), le chauffe-eau Atlantic ZENEO dure jusqu'à 2 fois plus longtemps** pour les eaux agressives par rapport à un chauffe-eau classique de la marque Atlantic. Il permet également de réaliser 8% d'économies sur la consommation électrique pour l'eau chaude sanitaire.
* Uniquement sur les capacités de 75 à 300 L
** Par rapport à un chauffe-eau classique Atlantic. Conditions d'emploi : concerne uniquement la cuve des appareils, sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur, avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 15°f.
Marque | ATLANTIC |
---|---|
Garantie pièces (ans) | 2 ans pièces / 5 ans cuve |
Type de produit | Chauffe-eau |
Gamme | ZENEO |