Pourquoi choisir l'unité intérieure murale MSZ-EF-VG ?
L'unité intérieure murale se fixe en hauteur de la pièce. C'est la solution la plus répandue dans les habitations et l'une des moins onéreuses.
Programmation hebdomadaire
Pilotage a distance avec l'interface wifi MAC-557IF-E (en option)
Performances énergetiques jusqu'à A+++/A++
Ultra silencieux, niveau sonore de 21dB(A)
Unité intérieure ne fonctionnant pas seule, doit être associée à un groupe extérieur.
Lire la suiteRéférence | Couleur | Taille | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique Non disponible 498,43 € TTC | |||||||||
MSZ-EF18VGS-E1 | Argent | 18 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 498,43 € TTC | Non disponible | ||
Fiche technique Non disponible 683,74 € TTC | |||||||||
MSZ-EF42VGS-E1 | Argent | 42 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 683,74 € TTC | Non disponible | ||
Fiche technique Non disponible 703,46 € TTC | |||||||||
MSZ-EF50VGS-E1 | Argent | 50 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 703,46 € TTC | Non disponible | ||
Fiche technique En stock 3 à 5 jours 600,47 € TTC | |||||||||
MSZ-EF18VGW-E1 | Blanc | 18 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 600,47 € TTC | En stock 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock 3 à 5 jours 855,07 € TTC | |||||||||
MSZ-EF42VGKB-E1 | Noir | 42 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 855,07 € TTC | En stock 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock 3 à 5 jours 612,28 € TTC | |||||||||
MSZ-EF25VGKW-E1 | Blanc | 25 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 612,28 € TTC | En stock 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock 3 à 5 jours 727,40 € TTC | |||||||||
MSZ-EF35VGKW-E1 | Blanc | 35 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 727,40 € TTC | En stock 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock 3 à 5 jours 841,79 € TTC | |||||||||
MSZ-EF42VGKW-E1 | Blanc | 42 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 841,79 € TTC | En stock 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock 3 à 5 jours 621,13 € TTC | |||||||||
MSZ-EF18VGKB-E1 | Noir | 18 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 621,13 € TTC | En stock 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock 3 à 5 jours 738,47 € TTC | |||||||||
MSZ-EF25VGKB-E1 | Noir | 25 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 738,47 € TTC | En stock 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock 3 à 5 jours 633,79 € TTC | |||||||||
MSZ-EF50VGKB-E1 | Noir | 50 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 633,79 € TTC | En stock 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock 3 à 5 jours 738,47 € TTC | |||||||||
MSZ-EF35VGKB-E1 | Noir | 35 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 738,47 € TTC | En stock 3 à 5 jours | ||
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 499,00 € TTC | |||||||||
MSZ-EF25VGKS-E1 | Argent | 25 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 499,00 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique En stock 3 à 5 jours 880,16 € TTC | |||||||||
MSZ-EF50VGKW-E1 | Blanc | 50 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 880,16 € TTC | En stock 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock 3 à 5 jours 555,00 € TTC | |||||||||
MSZ-EF35VGS-E1 | Argent | 35 | 299 x 885 x 195 | 11,50 | Fiche technique | 555,00 € TTC | En stock 3 à 5 jours |
L’innovation par le Design, trois coloris (blanc, argent et noir) pour s’adapter à votre décoration intérieure.
Conçu avec l’idée de combiner les performances des produits Mitsubishi Electric avec un design novateur.
Même en fonctionnement, le mural MSZ-EF-VG garde toute son élégance. Seul le volet de soufflage en partie basse du produit s’ouvre discrètement pour faire circuler le flux d’air.
DOMOTELEC, grâce à son réseau d'installateurs, est en mesure de vous proposer un partenaire pour l'installation et/ou la mise en service de votre climatisation sur l'ensemble du territoire national.
Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
---|---|
Type de fluide | R410A et R32 |
Garantie pièces (ans) | 3 ans et 5 ans compresseur |
Type de produit | Climatisation réversible multi-split - unité intérieure |
Gamme | DESIGN |