Référence | Forme | Diamètre (mm) | Litres | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 396,01 € TTC | ||||||||||
3000355 | Horizontal | 560 mm | 100L | 750 x 560 x 560 | 30,00 | Fiche technique | 396,01 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
Fiche technique En stock 3 à 5 jours 483,14 € TTC | ||||||||||
3000356 | Horizontal | 560 mm | 150L | 1010 x 560 x 560 | 38,00 | Fiche technique | 483,14 € TTC | En stock 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock 3 à 5 jours 511,30 € TTC | ||||||||||
3000357 | Horizontal | 560 mm | 200L | 1270 x 560 x 560 | 46,00 | Fiche technique | 511,30 € TTC | En stock 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock 3 à 5 jours 269,65 € TTC | ||||||||||
3000332 | Vertical | 560 mm | 100L | NC | 31,00 | Fiche technique | 269,65 € TTC | En stock 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock 3 à 5 jours 277,96 € TTC | ||||||||||
3000333 | Vertical | 560 mm | 150L | NC | 39,00 | Fiche technique | 277,96 € TTC | En stock 3 à 5 jours | ||
Fiche technique En stock 3 à 5 jours 274,01 € TTC Promotion 312,90 € | ||||||||||
3000334 | Vertical | 560 mm | 200L | NC | 47,00 | Fiche technique | 274,01 € TTC Promotion 312,90 € | En stock 3 à 5 jours |
Il convient parfaitement pour un foyer de 1 à 6 personnes.
Il est disponible en 100, 150, 200, 250 & 300 litres.
Pendant le transport et malgré son emballage, le chauffe-eau risque de prendre des chocs: pensez à le contrôler en présence du transporteur !
Poids | 30.0000 |
---|---|
Marque | ARISTON |
Classe énergétique | C |
Couleur du produit | Blanc |
Tension (V) | 230 |
Diamètre (mm) | 560 |
Type de produit | Chauffe-eau |
Gamme | SAGEO |