Référence | [Pivot] - Alimentation | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Pivot] - Alimentation : Manuel Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 194,09 € TTC | ||||||||
526031 | Manuel | NC | 10,00 | Fiche technique | 194,09 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines | ||
[Pivot] - Alimentation : Par piles Fiche technique Disponible 1 à 2 semaines 175,43 € TTC | ||||||||
526032 | Par piles | NC | 5,00 | Fiche technique | 175,43 € TTC | Disponible 1 à 2 semaines | ||
[Pivot] - Alimentation : Electrique Fiche technique Disponible 3 à 4 semaines 232,31 € TTC | ||||||||
526033 | Electrique | NC | 5,00 | Fiche technique | 232,31 € TTC | Disponible 3 à 4 semaines |
Pour faciliter le choix des bouches d’extraction hygroréglables selon le type de logement
Toutes les bouches sont livrées avec des manchons courts à griffes équipés de joint.
Marque | ATLANTIC |
---|---|
Type de produit | Accessoire chauffe-eau thermodynamique |