Référence | [Pivot] - Poids (kg) | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Pivot] - Poids (kg) : 90 ( kg ) Fiche technique Disponible Plus de 4 semaines 18,60 € TTC | ||||||||
AS4020EBT | 90 ( kg ) | NC | 1,00 | Fiche technique | 18,60 € TTC | Disponible Plus de 4 semaines | ||
[Pivot] - Poids (kg) : 180 ( kg ) Fiche technique Disponible Plus de 4 semaines 21,86 € TTC | ||||||||
AS5020EBT | 180 ( kg ) | NC | 1,00 | Fiche technique | 21,86 € TTC | Disponible Plus de 4 semaines | ||
[Pivot] - Poids (kg) : 330 ( kg ) Fiche technique Disponible Plus de 4 semaines 34,16 € TTC | ||||||||
AS7526EBT | 330 ( kg ) | NC | 1,00 | Fiche technique | 34,16 € TTC | Disponible Plus de 4 semaines |
Les plots antivibratoires AX CLIM sont parfaits pour un montage direct au sol du compresseur de climatisation, car ils peuvent aussi servir de pieds. La charge maximum admise va de 90 kg à 600 kg par plot suivant le modèle choisi.
Poids | 1.0000 |
---|---|
Marque | AX CLIM |
Type de produit | Accessoire climatisation |
Type de produit | Réductions, écrous, raccords, plots |