Référence | Product Name | Prix TTC | Stock / Délai | Qté | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
NSB25-20B Product Name : Circulateur eau chaude sanitaire NSB25-20B Fiche technique 547,28 € TTC | ||||||
NSB25-20B | Circulateur eau chaude sanitaire NSB25-20B | Fiche technique | 547,28 € TTC | |||
NSB10-15B Product Name : Circulateur eau chaude sanitaire NSB10-15B Fiche technique 504,19 € TTC | ||||||
NSB10-15B | Circulateur eau chaude sanitaire NSB10-15B | Fiche technique | 504,19 € TTC | |||
NSB05-15B Product Name : Circulateur eau chaude sanitaire NSB05-15B Fiche technique 455,42 € TTC | ||||||
NSB05-15B | Circulateur eau chaude sanitaire NSB05-15B | Fiche technique | 455,42 € TTC | |||
NSB15-15B Product Name : Circulateur eau chaude sanitaire NSB15-15B Fiche technique 530,27 € TTC | ||||||
NSB15-15B | Circulateur eau chaude sanitaire NSB15-15B | Fiche technique | 530,27 € TTC |
Résistance exceptionnelle à la dureté de l’eau : jusqu’à 35°F
Protection moteur intégrée et automatique par sonde ipsothermique
Permutation automatique possible par Module de Gestion des Pompes
Poids (kg) | 2.1600 |
---|---|
Marque | SALMSON |
Garantie pièces (ans) | 3 ans pièces |
Type de produit | Accessoire PAC air-eau |